<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chris Magiera // Moargh.de &#187; Portfolio</title>
	<atom:link href="http://moargh.de/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moargh.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2013 16:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Ein Abriss</title>
		<link>http://moargh.de/portfolio/print/ein-abriss/</link>
		<comments>http://moargh.de/portfolio/print/ein-abriss/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 00:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moargh.de/?p=4086</guid>
		<description><![CDATA[Diese Arbeit stellt einen Abriss meines zweiten Studienabschnitts an der FH Potsdam dar und ist zudem Teil meiner zweiten Zwischenprüfung gewesen (2012).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="580" height="393" src="http://moargh.de/wp-content/uploads/06.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="Ein Abriss" title="Ein Abriss" /></p><p>Sie besteht aus aus einem kleinen Büchlein, das in einem schwarzen Schuber aufbewahrt wird. Der Schuber ist mit einem Siegel versehen, das man beim ersten Lesen aufreißen muss.</p>
<p>Papier: Munken Pure, 120g/m²<br />
Maße: Etwa 195 × 260 Millimeter<br />
Seitenanzahl: 116<br />
Bindung: Fadenheftung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moargh.de/portfolio/print/ein-abriss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tape</title>
		<link>http://moargh.de/portfolio/id/tape/</link>
		<comments>http://moargh.de/portfolio/id/tape/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 12:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moargh.de/?p=4061</guid>
		<description><![CDATA[<i>Tape</i> ist eine Online-Mediathek mit angekoppelter lokaler Video-Sammlung, die die Verwaltung und Exploration von Videoinhalten erleichtern und erweitern soll.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Tape</i> ist eine Online-Mediathek mit angekoppelter lokaler Video-Sammlung, die die Verwaltung und Exploration von Videoinhalten erleichtern und erweitern soll.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moargh.de/portfolio/id/tape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo-Poster</title>
		<link>http://moargh.de/portfolio/print/nintendo-poster/</link>
		<comments>http://moargh.de/portfolio/print/nintendo-poster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 16:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moargh.de/?p=4023</guid>
		<description><![CDATA[Nintendos Portable und Home Consoles zwischen 1986 und 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handgemachter Siebdruck<br />
Auflage: 22 Stück<br />
Format: ca. 45 x 60 cm<br />
Verschiedene Papiere/Farben</p>
<p>Maßstabsgetreue Abbildungen</p>
<p>Europäische Versionen plus Virtual Boy; ausgenommen Game &#038; Watch und Pokémon mini</p>
<p><b>1986</b> Nintendo Entertainment System <b>1990</b> Game Boy <b>1992</b> Super Nintendo Entertainment System <b>1995</b> Virtual Boy <b>1996</b> Game Boy Pocket <b>1997</b> Nintendo 64 <b>1999</b> Game Boy Color <b>2001</b> Game Boy Advance <b>2002</b> GameCube <b>2003</b> Game Boy Advance SP <b>2005</b> Nintendo DS <b>2005</b> Game Boy Micro <b>2006</b> Nintendo DS lite <b>2006</b> Wii <b>2009</b> Nintendo DSi <b>2010</b> Nintendo DSi XL und <b>2011</b> Nintendo 3DS</p>
<p><i><a href="mailto:chris@moargh.de">Verkauf auf Anfrage</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moargh.de/portfolio/print/nintendo-poster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appendix</title>
		<link>http://moargh.de/portfolio/id/appendix/</link>
		<comments>http://moargh.de/portfolio/id/appendix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moargh.de/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[<i>Appendix</i> ist ein eMail-Client, der den Umgang mit Anhängen und deren Verwaltung erleichtert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Appendix</i> ist ein eMail-Client, der den Umgang mit Anhängen und deren Verwaltung erleichtert.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moargh.de/portfolio/id/appendix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP-Theme: Balloons</title>
		<link>http://moargh.de/portfolio/downloads/wp-theme-balloons/</link>
		<comments>http://moargh.de/portfolio/downloads/wp-theme-balloons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WP-Themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moargh.de/?p=3910</guid>
		<description><![CDATA[<i>Balloons</i> ist ein einspaltiges WordPress-Theme mit Parallax-Scrolling-Effekt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><i>Balloons</i> ist ein einspaltiges Layout mit Parallax-Scrolling-Effekt.</h2>
<p>Der Footer ist mittels Widgets anpassbar. Es ist »responsive«, d.h. es passt sich der Auflösung der Besucher an – sei’s Computer, Tablet oder Smartphone. Die Farben sind anpassbar und ein Stylesheet für das WP-Pagenavi-Plugin ist integriert. Es kann zwischen Englisch und Deutsch als Frontend-Sprache gewechselt werden.</p>
<div class="single-portfolio">
<div id="live-preview">
<a class="download" href="http://moargh.de/wp-content/portfolio/downloads/wp-themes/balloons/">Live-Preview</a></div>
<p><a href="http://moargh.de/wp-content/portfolio/downloads/wp-themes/balloons-1.1.zip" class="download">Download <span class="sub">zip, 0.2 MB</span></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moargh.de/portfolio/downloads/wp-theme-balloons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Art kinematographischer Drehapparat</title>
		<link>http://moargh.de/portfolio/sonstiges/kinematographischer-drehapparat/</link>
		<comments>http://moargh.de/portfolio/sonstiges/kinematographischer-drehapparat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moargh.de/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[Typografische Inszenierung eines Bruchteils des Kinofilms »Corpse Bride«]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Projekt visualisiert auf rein typografischer Ebene einen Bruchteil des Kinofilms »Corpse Bride« von Tim Burton in Form einer Filmrolle. Es entstand im Rahmen des Kurses <i>TypoDeLuxe</i> im Sommersemester 2011 an der FH Potsdam unter der Leitung von Prof. Betina Müller mit allerliebster Unterstützung meines Bruder&hearts;.</p>
<p>Als Grundlage der Visualisierung dient die zeitliche Abfolge; Pausen werden dementsprechend durch leere Abschnitte kenntlich gemacht; wird gleichzeitig gesprochen, überlappen sich die Worte. Die einzelnen Charaktere sind durch verschiedene Farben ausgezeichnet. Die Schriftgröße gibt Auskunft über die Lautstärke.<br />
Aufgerollt ist die Filmrolle auf einer speziellen Apparatur, mit deren Hilfe die Rolle gedreht werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moargh.de/portfolio/sonstiges/kinematographischer-drehapparat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MultiFinger Input</title>
		<link>http://moargh.de/portfolio/id/multifinger-input/</link>
		<comments>http://moargh.de/portfolio/id/multifinger-input/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 19:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moargh.de/?p=3597</guid>
		<description><![CDATA[<i>MultiFinger Input</i> ist ein Präsentationstool für Multitouch-Tische auf Basis eines Fünf-Finger-Navigationskonzepts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Projekt entstand im Rahmen des Kurses <i>DisPLAYer 1.0 &#8211; A multi-interactive tool</i> im Sommersemester 2011 unter der Leitung von Prof. Danijela Djokic in einer Gruppenarbeit von Chris Magiera und Sabine Richter.</p>
<p>In dem Kurs ging es darum, ein Ausstellungskonzept für Projekte auf einem Multitouch-Tisch zu entwickeln.</p>
<p>Durch Auflegen einer Hand erscheint ein Menü, das zur Filterung der auf dem Tisch angezeigten Projekte dient, wobei jeder Finger für einen Navigationspunkt steht. Durch Liegenlassen eines Fingers und Wegnehmen der anderen vier wird ein Navigationspunkt ausgewählt, der durch Wegnehmen des letzten Fingers bestätigt wird. Durch erneutes Auflegen der Hand an einer anderen Stelle des Tischs navigiert man eine Ebene tiefer.</p>
<p>Gleiche Gesten können unterschiedlich interpretiert werden. – Diese Möglichkeit haben wir genutzt, um die Interaktion zwischen der Filterung und der Navigation innerhalb eines Projektes zu differenzieren, gleichzeitig konnten wir so unser Fünf-Finger-Navigationskonzept konsequent verfolgen.<br />
Wohingegen bei der Filterung jeder einzelne der fünf Finger für einen bestimmten Navigationspunkt steht, ist es bei der detaillierten Projektansicht so, dass durch Auflegen von ein bis vier Fingern durch die einzelnen Projektinhalte navigiert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moargh.de/portfolio/id/multifinger-input/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design #23</title>
		<link>http://moargh.de/portfolio/id/design-23/</link>
		<comments>http://moargh.de/portfolio/id/design-23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moargh.de/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist ein ehemaliges Layout, das ich für <i>Moargh</i> gemacht habe (2010-2011).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dies ist ein ehemaliges Layout, das ich für <i>Moargh</i> gemacht habe (2010-2011).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moargh.de/portfolio/id/design-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apeiya</title>
		<link>http://moargh.de/portfolio/sonstiges/apeiya-2/</link>
		<comments>http://moargh.de/portfolio/sonstiges/apeiya-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 20:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moargh.de/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[<i>Apeiya</i> heißt meine erste selbstgestaltete Schrift.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Apeiya</i> heißt meine erste selbstgestaltete Schrift.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moargh.de/portfolio/sonstiges/apeiya-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Sommer</title>
		<link>http://moargh.de/portfolio/fotografie/im-sommer/</link>
		<comments>http://moargh.de/portfolio/fotografie/im-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 21:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Analoge Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moargh.de/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[Diese vier Polaroids entstanden im Sommer 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Polaroid SX-70<br />
Artistic Z</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moargh.de/portfolio/fotografie/im-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
